Licence - Parcours Physique
La licence offre une formation généraliste théorique et pratique en physique fondamentale. Elle se spécialise progressivement tout en permettant de découvrir d'autres domaines scientifiques, voire de s'y réorienter lors de la première année (en fin de premier comme de second semestre).
Bien que la finalité première soit la poursuite d'études (en master de physique à Tours ou ailleurs), la pluridisciplinarité des enseignements, qui incluent également diverses compétences transverses (informatique, anglais, etc., certains donnant lieu à certification), permet aux étudiants d’envisager des projets professionnels dans des secteurs variés comme la recherche (fondamentale ou appliquée), l'ingénierie, l’enseignement (notamment CAPES, « certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré », de physique-chimie qui peut être préparé dans le master MEEF, « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », de Tours), la diffusion scientifique, etc.
Enfin, les deux premières années de la licence intègre les étudiants du PeIP, « Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech », de l’École Polytechnique de l'Université de Tours. Après validation de ces deux années, ces étudiants ont de droit accès à une école d'ingénieurs du réseau Polytech.
Les objectifs de la licence de Physique :
- Acquérir une formation générale et équilibrée dans les grands domaines de la physique.
- Comprendre l'origine des phénomènes physiques et appréhender leur place dans les secteurs des sciences de la matière, des sciences de la vie et des sciences de l'ingénieur.
- Apprendre à modéliser les phénomènes physiques.
- Acquérir les outils mathématiques de la physique.
- Savoir utiliser l'outil informatique pour le traitement de l'information et le calcul scientifique.
La licence de physique offre un choix de deux parcours :
- Le parcours Physique ;
- Le parcours école Ingénieur Polytech' (pour les étudiants inscrits dans le cursus PeIP).
Admission
Peuvent s'inscrire en première année tous les étudiants titulaires d'un Baccalauréat ou d'un diplôme jugé équivalent par une commission pédagogique. Ce diplôme est accessible dans le cadre de la formation continue avec éventuellement des validations d'acquis professionnels.
Débouchés
A l'issue de la deuxième année :
- Pour les étudiants admis à la préparation PeIP, cette formation est une des voies normales pour intégrer une Ecole du Réseau Polytech', notamment l'EPU de Tours.
- Se présenter au "concours spécial" de nombreuses écoles d'ingénieurs.
- S'orienter vers d'autres filières, notamment la chimie, l'informatique et les mathématiques.
A l'issue de la troisième année :
- Intégrer un master recherche, en particulier le master de physique mention Physique Fondamentale et Applications de l'Université Tours.
- Intégrer un master professionnel de physique.
- Préparer le professorat des écoles ou le professorat de sciences physiques.
- Accéder aux concours de la fonction publique d'Etat et territoriale.
Contenu des enseignements
Licence Physique - 1er semestre |
Responsable : Enrick Olive |
une formation générale et équilibrée dans les domaines de la physique, de la chimie et des sciences de la terre.
Licence Physique - 1er semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module 1 | Pas encore d'informationPhysique 1 - EP1 : Outils Maths pour la Physique 1 | 3 | 3 | - | 30 | - | 30 |
Pas encore d'informationPhysique 1 - EP2 : Mécanique 1 | 5 | 5 | - | 27 | 3 | 30 | |
Module 2 | Pas encore d'informationPhysique 2 - EP1 : Électricité 1 | 3 | 3 | - | 18 | 3 | 21 |
Pas encore d'informationPhysique 2 - EP2 : Optique géométrique | 3 | 3 | - | 18 | 3 | 21 | |
Pas encore d'informationPhysique 2 - EP3 : Outils Maths pour la Physique 2 | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Module 3 | Pas encore d'informationMathématiques 1 - Analyse 1 | 8 | 8 | 24 | 36 | - | 60 |
Module 4 | Pas encore d'informationCompétences transversales - EP1 : Informatique Python 1 | 3 | 3 | - | 18 | 18 | 36 |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP2 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP3 : MOTEX | 1 | 1 | - | - | - | 0 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP4 : Outils documentaires | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 24 | 185 | 27 | 236 |
Licence Physique - 2e semestre |
Responsable : Enrick Olive |
Licence Physique - 2e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module 1 | Pas encore d'informationPhysique 3 - EP1 : Mécanique 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | 2 | 30 |
Pas encore d'informationPhysique 3 - EP2 : Oscillateurs | 3 | 3 | 10 | 16 | 2 | 28 | |
Module 2 | Pas encore d'informationPhysique 4 - EP1 : Analyse 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | - | 32 |
Pas encore d'informationPhysique 4 - EP2 : Électrostatique | 4 | 4 | 15 | 15 | - | 30 | |
Module 3 | Pas encore d'informationMathématiques 2 - Algèbre 1 | 8 | 8 | 24 | 36 | - | 60 |
Module 4 | Pas encore d'informationCompétences transversales - EP1 : Électricité 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | - | 22 |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP2 : Physique expérimentale et de la mesure | 2 | 2 | 4 | - | 16 | 20 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP3 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP4 : Outils documentaires | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP5 : MOBIL | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 89 | 137 | 20 | 246 |
Licence Physique - 3e semestre |
Responsable : Gisèle Gruener |
Licence Physique - 3e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module 1 | Pas encore d'informationPhysique 5 - EP1 : Algèbre 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | - | 34 |
Pas encore d'informationPhysique 5 - EP2 : Électromagnétisme 1 | 4 | 4 | 15 | 21 | - | 36 | |
Module 2 | Pas encore d'informationPhysique 6 - EP1 : Mécanique newtonienne avancée | 3 | 3 | 12 | 15 | - | 27 |
Pas encore d'informationPhysique 6 - EP2 : Introduction à l'hydrodynamique | 3 | 3 | 10 | 13 | - | 23 | |
Pas encore d'informationPhysique 6 - EP3 au choix | 2 | 2 | - | - | - | 0 | |
Module 3 | Pas encore d'informationMathématiques 3 - Analyse 3 | 8 | 8 | 27 | 35 | - | 62 |
Module 4 | Pas encore d'informationCompétences transversales - EP1 : Informatique Python 2 et Physique numérique | 2 | 2 | - | 8 | 10 | 18 |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP2 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP3 : MOBIL | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP4 : PIX | 2 | 2 | 4 | 14 | - | 18 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 85 | 145 | 10 | 240 |
Intitulé | CM | TD | TP |
Pas encore d'informationEP3 : Électronique analogique | 8 | 8 | 6 |
Pas encore d'informationEP3 : Astrophysique | 11 | 11 | - |
Licence Physique - 4e semestre |
Responsable : Gisèle Gruener |
Licence Physique - 4e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module 1 | Pas encore d'informationPhysique 7 - EP1 : Électromagnétisme 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | - | 36 |
Pas encore d'informationPhysique 7 - EP2 : Ondes et diffusion | 4 | 4 | 18 | 18 | - | 36 | |
Module 2 | Pas encore d'informationPhysique 8 - EP1 : Thermodynamique 1 | 5 | 5 | 16 | 16 | - | 32 |
Pas encore d'informationPhysique 8 - EP2 : Mécanique des systèmes et des solides | 3 | 3 | 12 | 12 | - | 24 | |
Module 3 | Pas encore d'informationMathématiques 4 - EP1 : Analyse 4 | 5 | 5 | 20 | 18 | - | 38 |
Pas encore d'informationMathématiques 4 - EP2 : Algèbre 3 | 3 | 3 | 14 | 18 | - | 32 | |
Module 4 | Pas encore d'informationCompétences transversales - EP1 : Physique expérimentale 2 | 2 | 2 | - | - | 24 | 24 |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP2 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP3 : TES | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP4 : Outils documentaires | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 98 | 136 | 24 | 258 |
Licence Physique - 5e semestre |
Responsable : Yves Lansac |
Licence Physique - 5e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module 1 | Pas encore d'informationPhysique 9 - EP1 : Optique ondulatoire | 3 | 3 | 12 | 12 | - | 24 |
Pas encore d'informationPhysique 9 - EP2 : Thermodynamique 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | - | 32 | |
Pas encore d'informationPhysique 9 - EP3 : Physique expérimentale 3 | 2 | 2 | - | - | 16 | 16 | |
Module 2 | Pas encore d'informationPhysique 10 - EP1 : Physique quantique 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | - | 40 |
Pas encore d'informationPhysique 10 - EP2 : Mécanique analytique | 4 | 4 | 18 | 14 | - | 32 | |
Module 3 | Pas encore d'informationMathématiques 5 - Analyse 5 | 8 | 8 | 30 | 32 | - | 62 |
Module 4 | Pas encore d'informationCompétences transversales - EP1 : Physique numérique | 2 | 2 | 4 | - | 12 | 16 |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP2 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP3 : CERCIP | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP4 : MOBIL | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 102 | 132 | 28 | 262 |
Licence Physique - 6e semestre |
Responsable : Yves Lansac |
Licence Physique - 6e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module 1 | Pas encore d'informationPhysique 11 - EP1 : Physique quantique 2 | 7 | 7 | 24 | 30 | - | 54 |
Pas encore d'informationPhysique 11 - EP2 : Physique expérimentale 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | |
Module 2 | Pas encore d'informationPhysique 12 - EP1 : Physique statistique | 4 | 4 | 15 | 15 | - | 30 |
Pas encore d'informationPhysique 12 - EP2 : Physique des solides | 4 | 4 | 18 | 24 | - | 42 | |
Module 3 | Pas encore d'informationPhysique 13 - EP1 : Relativité | 4 | 4 | 20 | 13 | - | 33 |
Pas encore d'informationPhysique 13 - EP2 : Électrodynamique | 4 | 4 | 15 | 15 | - | 30 | |
Module 4 | Pas encore d'informationCompétences transversales - EP1 : Analyse 6 | 2 | 2 | 21 | 20 | 4 | 45 |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP2 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationCompétences transversales - EP3 : Ouverture professionnelle | 2 | 2 | - | - | - | 0 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 113 | 135 | 10 | 258 |
Contacts
Laetitia Portier
Tél. (33) 2 47 36 69 46
UFR Sciences et Techniques
Secrétariat du département de Physique
20 avenue Monge - Parc de Grandmont
37200 Tours
ou
UFR Sciences et Techniques
Service Scolarité - Bâtiment H
20 avenue Monge - Parc de Grandmont
37200 Tours
Tél. (33) 2 47 36 71 24
scosciences@univ-tours.fr