Master Physique - Présentation de la mention Physique Fondamentale et Applications
Ce programme offre une solide base en physique théorique et expérimentale, permettant aux étudiants de se spécialiser dans des domaines spécifiques tout en acquérant une expertise avancée en physique fondamentale.
Le troisième semestre offre une spécialisation avec le parcours Modèles non-linéaires (NLP), un parcours de physique fondamentale. Il propose une étude approfondie des divers phénomènes non-linéiares de physique allant de la relativité générale à la théorie des ondes solitaires, tout en abordant les systèmes dynamiques et les modèles intégrables.
La spécialisation se poursuit au quatrième avec de la formation par la recherche, incluant des projets et un stage de recherche en laboratoire (d’environs 4-5mois).
Au total la formation contient de l’enseignement disciplinaire (800 h) et de la formation par la recherche (stages et projets d’environs 6 mois).
Enjeux
La formation en physique fondamentale et technologie quantique vise à doter les étudiants d'une solide compréhension théorique et pratique des principes fondamentaux de la physique, avec des compétences spécifiques adaptées à chaque parcours.
Les objectifs
- Le développement d'une expertise disciplinaire approfondie (mécanique quantique, physique statistique, mécanique des milieux continus, physique du solide) et des domaines avancés tels que la nano-optique et la physique du laser.
- Les compétences disciplinaires incluent la capacité à appliquer les concepts théoriques à des problèmes complexes, ainsi qu’à concevoir et mener des expériences, ou à effectuer des simulations numériques,
- Les étudiants acquièrent également des compétences en communication scientifique, tant à l'écrit qu'à l'oral, et sont préparés à des carrières académiques, industrielles ou de recherche dans des secteurs liés à la physique fondamentale et aux technologies quantiques.
Pour en savoir plus
- Le cadre
- Les acteurs
- Le parcours, les enseignements et le stage
- Les débouchés
- Quelques parcours et témoignages
Contenu des enseignements
Master 1 Physique Fondamentale et Applications - 7e semestre |
Responsable : Sergey Solodukhin - Julien Garaud |
Master 1 Physique Fondamentale et Applications - 7e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module M7.1 - Physique Quantique et Statistique | Pas encore d'informationEP7.1.1 : Mécanique Quantique 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | - | 50 |
Pas encore d'informationEP7.1.2 : Physique Statistique | 5 | 5 | 25 | 25 | - | 50 | |
Module M7.2 - Mécanique des Milieux Continus | Pas encore d'informationEP7.2.1 : Mécanique des Milieux Continus | 5 | 5 | 25 | 25 | - | 50 |
Module M7.3 - Outils Mathématiques | Pas encore d'informationEP7.3.1 : Outils Mathématiques | 5 | 5 | 25 | 25 | - | 50 |
Pas encore d'informationEP7.3.2 : Théorie des Groupes | 4 | 4 | 15 | 15 | - | 30 | |
Module M7.4 - Ouverture | Pas encore d'informationEP7.4.1 : Simulations Numériques 1 | 2 | 2 | 10 | - | 15 | 25 |
Pas encore d'informationEP7.4.2 : Anglais | 2 | 2 | - | 18 | - | 18 | |
Pas encore d'informationEP7.4.3 : Élaboration du projet professionnel | 1 | 1 | - | 12 | - | 12 | |
Total (hors choix) | 29 | 29 | 125 | 145 | 15 | 285 |
Master 1 Physique Fondamentale et Applications - 8e semestre |
Responsable : Sergey Solodukhin - Julien Garaud |
Master 2 parcours Modèles Non-linéaires - 9e semestre |
Responsable : Julien Garaud |
Master 2 parcours Modèles Non-linéaires - 9e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module M9.1.a - Theory of Solitons | Pas encore d'informationEP9.1a : Physics of Solitons | 6 | 6 | 30 | 25 | - | 55 |
Module M9.2.a - General Relativity and Applications | Pas encore d'informationEP9.2a : General Relativity, Astrophysics and Cosmology | 6 | 6 | 30 | 25 | - | 55 |
Module M9.3 - Advanced quantum physics | Pas encore d'informationEP9.3.1 : Advanced Quantum Physics | 6 | 6 | 20 | 20 | - | 40 |
Pas encore d'informationEP9.3.2 : Quantum Field Theory | 6 | 6 | 20 | 20 | - | 40 | |
Module M9.4.a - Integrable and Non Integrable Physics | Pas encore d'informationEP9.4.a.1 : Integrable Models | 3 | 3 | 15 | 10 | - | 25 |
Pas encore d'informationEP9.4.a.2 : Dynamical Systems | 3 | 3 | 15 | 10 | - | 25 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 130 | 110 | 0 | 240 |
Master 2 parcours Technologies Quantique - 9e semestre |
Responsable : Julien Garaud |
Master 2 parcours Technologies Quantique - 9e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module M9.1.b - Quantum Transport and Entanglement | Pas encore d'informationEP9.1.b.1 : Quantum Transport | 3 | 3 | 15 | 15 | - | 30 |
Pas encore d'informationEP9.1.b.2 : Entanglement and Applications | 3 | 3 | 15 | 10 | - | 25 | |
Module M9.2.b - Quantum Materials | Pas encore d'informationEP9.2.b.1 : Low Temperature Physics | 3 | 3 | 15 | 15 | - | 30 |
Pas encore d'informationEP9.2.b.2 : Quantum Materials | 3 | 3 | 15 | 10 | - | 25 | |
Module M9.3 - Advanced quantum physics | Pas encore d'informationEP9.3.1 : Advanced Quantum Physics | 6 | 6 | 20 | 20 | - | 40 |
Pas encore d'informationEP9.3.2 : Quantum Field Theory | 6 | 6 | 20 | 20 | - | 40 | |
Module M9.4.b - Quantum Experiments and Applications | Pas encore d'informationEP9.4.b.1 : Experimental Techniques | 3 | 3 | 10 | - | 15 | 25 |
Pas encore d'informationEP9.4.b.2 : Spintronics and Quantum Devices | 3 | 3 | 15 | 10 | - | 25 | |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 125 | 100 | 15 | 240 |
Master 2 Physique Fondamentale et Applications - 10e semestre |
Responsable : Julien Garaud |
Master 2 Physique Fondamentale et Applications - 10e semestre | VOLUME HORAIRE ETUDIANT | ||||||
Coef. | ECTS | CM | TD | TP | TOTAL | ||
Module M10.1 | Pas encore d'informationEP10.1 : Projet Bibliographique ou d'approfondissement disciplinaire | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
Module M10.2 - Spécialisation | Pas encore d'informationEP10.2 : Mini-colloque de Master | 3 | 3 | - | - | - | 0 |
Module M10.3 - Stage | Pas encore d'informationEP10.3 : Stage en laboratoire (4-5 mois) | 24 | 24 | - | - | - | 0 |
Total (hors choix) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contacts
RESPONSABLE :
m2-physique@phys.univ-tours.fr
ou
Laetitia Portier
Tél. (33) 2 47 36 69 46
UFR Sciences et Techniques
Secrétariat du département de Physique
20 avenue Monge - Parc de Grandmont
37200 Tours
ou
UFR Sciences et Techniques
Service Scolarité - Bâtiment H
20 avenue Monge - Parc de Grandmont
37200 Tours
Tél. (33) 2 47 36 71 24
scosciences@univ-tours.fr